Science Olympiad State Tournament
Homeroom Assignments
Note: All homerooms are in Union South
| School | Homeroom |
|---|---|
| Akira Toki MS | 109 |
| Armitage Academy | 109 |
| Athens | 109 |
| Badger Ridge MS | 109 |
| Bessie Allen MS | 109 |
| Boyceville HS | 109 |
| Brookfield Central HS | 109 |
| Bruce | 109 |
| Butternut HS | 109 |
| Cambridge HS | 109 |
| Chilton | 109 |
| Chippewa Falls | 109 |
| Eagle School | Einsteins |
| East Troy HS | Einsteins |
| East Troy MS | Einsteins |
| Fond du Lac | Einsteins |
| Fort Atkinson | Einsteins |
| Gibralter | Einsteins |
| Glenwood City | Einsteins |
| Hortonville MS | Einsteins |
| Indian Trail Academy | Einsteins |
| Jack Young MS | Einsteins |
| Johnson Creek | Einsteins |
| JRG MS | Einsteins |
| Kenosha Tremper | Einsteins |
| Lodi | Einsteins |
| Madison Edgewood HS | Einsteins |
| Madison Edgewood MS | Einsteins |
| Madison LaFollette - A | Einsteins |
| Madison Memorial HS | Einsteins |
| Madison West - A | Einsteins |
| Marshall MS | Einsteins |
| Marshfield - A | Einsteins |
| Marshfield MS | Einsteins |
| McFarland HS | 240 |
| McKinley MS #1 | 240 |
| Medford HS | 240 |
| Menomonie HS | 240 |
| Menomonie MS | 240 |
| Mequon Homestead | 240 |
| Milwaukee Rufus King | 240 |
| Morse MS | 240 |
| Mt. Horeb MS | 240 |
| Neenah | 240 |
| Oaklawn Academy | 240 |
| Oregon MS | 240 |
| Oshkosh West | 240 |
| Pardeeville MS | 240 |
| Patrick Marsh MS (A) | 240 |
| Pilgrim Park #1 | 240 a&b |
| Pittsville | 246 |
| Platteville MS | 246 |
| Port Edwards/John Edwards | 246 |
| Prairie School | 246 |
| Racine Park | 246 |
| Racine William Horlick | 260 |
| Rice Lake MS | 260 |
| Riverdale School | 260 |
| Schofield D.C. Everest HS | 260 |
| Scofield DC Everest MS | 270 |
| Sennett MS | 270 |
| Shattuck MS | 270 |
| Sheboygan North | 270 |
| Sheboygan South | 230 |
| Shorewood #1 | 230 |
| Slinger | 215 |
| Sparta MS | 215 |
| SPASH | 215 |
| St. Joseph's | 215 |
| St. Lucy School | 215 |
| St. Vincent Palotti | 215 |
| Stanley Boyd | 215 |
| The Prairie School | 319 |
| Tomah HS | 319 |
| Tomah MS | 319 |
| Verona Area HS | 319 |
| Washington JHS | 302 |
| Watertown | 302 |
| Waunakee MS | 302 |
| Wausaw West HS | 302 |
| West Allis Nathan Hale | 302 |
| Wisconsin Dells | 302 |
